Aerial Work Platforms
Product Specifications
| Height (Meters) | Brand | Model | Energy Source | Horizontal Extension Distance (Meters) | Load Capacity (Kg) | Equipment Weight (Kg) | Dimensions (Meters) |
| 14 meters | Elf | Z45-25JDC | Electricity | 7.65 meters | 227 kg | 7394 kg | 6.83x1.79x2.00 |
| 14 meters | Elf | Z45-25JRT | Diesel engine | 7.52 meters | 227 kg | 6460 kg | 6.65x2.29x2.13 |
| 14 meters | Zoomlion | ZA14J | Diesel engine | 7.00 meters | 300 kg | 7100 kg | 6.57x2.30x2.27 |
| 14 meters | Zoomlion | ZA14J | Diesel engine | 8.30 meters | 300 kg | 7100 kg | 6.57x2.30x2.27 |
| 18 meters | Ding Li | GTBZ2OAE | Electricity | 11.14 meters | 230 kg | 8360 kg | 8.61x2.49x2.45 |
| 18 meters | Elf | Z62-40 | Diesel engine | 12.42 meters | 227 kg | 10281 kg | 9.25x2.49x2.40 |
| 20 meters | Zoomlion | ZA22J-V | Diesel engine | 10.00 meters | 250/360 kg | 10000 kg | 8.82x2.46x2.52 |
| 20 meters | Ding Li | BA22ERT | Electricity | 12.72 meters | 230 kg | 10100 kg | 9.55x2.29x2.49 |
| 22 meters | Ding Li | BA24ERT | Electricity | 16.50 meters | 300 kg | 17150 kg | 9.83x2.28x2.61 |
| 22 meters | Ding Li | BA24RT | Diesel engine | 18.21 meters | 300 kg | 17110 kg | 9.82x2.31x2.89 |
| 24 meters | Elf | Z80-60 | Diesel engine | 18.29 meters | 227 kg | 17010 kg | 11.27x2.49x3.00 |
| 24 meters | JLG | 800AJ | Diesel engine | 15.80 meters | 227 kg | 15333 kg | 11.13x2.44x3.00 |
| 24 meters | Zoomlion | ZA26J-V | Diesel engine | 20.00 meters | 250 kg | 18140 kg | 11.25x2.49x2.82 |
| 26 meters | Ding Li | BA28ERT | Electricity | 18.80 meters | 250 kg | 18400 kg | 11.83x2.28x2.61 |
| 26 meters | Ding Li | BA28RT | Diesel engine | 18.80 meters | 250 kg | 18300 kg | 11.81x2.50x2.89 |
| 41 meters | Elf | Z135-70 | Diesel engine | 21.30 meters | 272 kg | 21092 kg | 12.90x2.50x3.10 |
Related Products
Contact Us